產品介紹
? 整車采用進口電控系統(tǒng)、儀表(可選國產電控、儀表),重要部件經過嚴格可靠性試驗,保證了整機性能的穩(wěn)定性
? 寬視野的門架設計,優(yōu)化了門架結構,使操作者的視野開闊
? 各操作系統(tǒng)合理布局,充分體現(xiàn)人機工程原理,提高舒適性,降低操作者的勞動強度
? 噪音低、無污染、安全性好、工作平穩(wěn)
? 整車結構簡潔、緊湊,使得維修更為方便
型號 | 單位 | LG16B | LG18B | ||
CPD16 | CPD18 | ||||
額定載荷 | kg | 1600 | 1800 | ||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
H1 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 105 | 105 | ||
L1×W×T 貨叉尺寸 | mm | 920X100X35 | 920×100×35 | ||
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | ||
外形 尺寸 | L總長(帶貨叉) | mm | 3018 | 3040 | |
W1 總寬 | mm | 1080 | 1080 | ||
H2門架不起升高度 | mm | 1987 | 1987 | ||
H4 安全架高度 | mm | 2135 | 2135 | ||
R1 最小轉彎半徑 | mm | 1900 | 1920 | ||
L2前懸距 | mm | 410 | 410 | ||
輪距 | S 前輪 | mm | 890 | 890 | |
P 后輪 | mm | 920 | 920 | ||
M2最小離地間隙(車架處) | mm | 110 | 110 | ||
L3軸距 | mm | 1370 | 1370 | ||
直角堆垛通道寬度 | 1000x1200(橫向) | mm | 3510 | 3532 | |
800x1200(縱向) | mm | 3710 | 3732 | ||
速度 | 行走(滿載/空載) | Km/h | 12/14 | 12/14 | |
起升(滿載/空載) | mm/s | 260/420 | 260/420 | ||
最大爬坡度 (滿載/空載) | % | 12/15 | 12/15 | ||
自重 | kg | 3120 | 3240 | ||
輪胎 | 前輪 | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||
后輪 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
電機 | 行走 | 行走 | Kw | 7.5 | 7.5 |
起升 | 工作 | Kw | 10 | 10 | |
控制器 | ZAPI/FJ | FJ/CURTIS | |||
蓄電池(括號內為選配) | V/Ah | 48/420 | 48/480 | ||
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 |
上一篇:無錫LG20/25BVI
下一篇:無錫LG13-20BE(三支點)
城市分站: 無錫LG16/18B 江陰LG16/18B 蘇州LG16/18B 虎丘LG16/18B 吳中LG16/18B 相城LG16/18B 常熟LG16/18B 張家港LG16/18B 吳江LG16/18B
版權所有:蘇州龍仁機械設備有限公司 技術支持:榮邦網絡 蘇ICP備20031110號
蘇州龍仁機械設備有限公司主營龍工叉車,叉車租賃,叉車配件維修,是龍工(上海)叉車有限公司張家港,江陰指定代理商,龍工產品張家港,江陰特約服務中心.xml地圖 htm地圖 txt地圖